# | Player | Updated 1/4/21 | Comp. |
---|
1 | Elijah Fisher | SG, SF – Toronto, Canada – HT: 6-7 – WT: 215 – WING: 6-10 – HSso – | – |
2 | D.J. Wagner | SG – Camden, NJ – HT: 6-3 – WT: NA – WING: NA – HSso – | – |
3 | Omaha Biliew | SF, PF – West Des Moines, IA – HT: 6-7 – WT: 210 – WING: NA – HSso – | – |
4 | Kwame Evans Jr. | SF – Baltimore, MD – HT: 6-9 – WT: 200 – WING: 7-0 – HSso – | – |
5 | Baye Fall | C – Parker, CO (Senegal) – HT: 6-11 – WT: 217 – WING: NA – HSso – | – |
6 | Matt Bewley | PF – Oakland Parks, FL – HT: 6-9 – WT: 200 – WING: NA – HSso – | – |
7 | Ousmane N’Diaye | PF – Senegal – HT: 6-11 – WT: 210 – WING: NA – Int.04 – | – |
8 | Javonte Taylor | SF – Chicago, IL – HT: 6-8 – WT: NA – WING: NA – HSso – | – |
9 | Ron Holland | SF – Duncanville, TX – HT: 6-8 – WT: 200 – WING: NA – HSso – | – |
10 | Mikey Williams | SG – San Diego, CA – HT: 6-2 – WT: 180 – WING: NA – HSso – | – |
11 | Killian Malwaya | SG – France – HT: 6-5 – WT: NA – WING: NA – Int.05 – | – |
12 | Bronny James Jr. | PG, SG – Santa Monica, CA – HT: 6-3 – WT: 180 – WING: NA – HSso – | – |
13 | Tyler Smith | PF – Houston, TX – HT: 6-9 – WT: 195 – WING: NA – HSso – | – |
14 | Mookie Cook | SF – Portland, OR – HT: 6-5 – WT: 205 – WING: NA – HSso – | – |
15 | Simeon Wilcher | SG – Roselle, NJ – HT: 6-3 – WT: 170 – WING: NA – HSso – | – |
16 | Rayvon Griffith | SF – Cincinnati, OH – HT: 6-6 – WT: 190 – WING: NA – HSso – | – |
17 | Shaedon Sharpe | SG – Glendale, AZ – HT: 6-4 – WT: 175 – WING: NA – HSjr – | – |
18 | Jalen Lewis | C – Oakland, CA – HT: 6-8 – WT: 220 – WING: NA – HSso – | – |
19 | Ja’Kobe Walter | SG – McKinney, TX – HT: 6-5 – WT: 180 – WING: NA – HSjr – | – |
20 | Matas Buzelis | SF – Brewster Academy – HT: 6-8 – WT: 175 – WING: NA – HSso – | – |
21 | Ryan Bewley | PF – Oakland Parks, FL – HT: 6-9 – WT: 200 – WING: NA – HSso – | – |
22 | Mackenzie Mgbako | PF – Gladstone, NJ – HT: 6-7 – WT: 195 – WING: NA – HSso – | – |
23 | Chris Locket | SG – New Orleans, LA – HT: 6-4 – WT: 205 – WING: NA – HSso – | – |
24 | Chris Bunch | SF – Concord, CA – HT: 6-7 – WT: 180 – WING: NA – HSso – | – |
25 | Jordan Butler | C – Mauldin, SC – HT: 6-9 – WT: 200 – WING: NA – HSso – | – |
26 | Malik Reneau | SF – Montverde Academy – HT: 6-7 – WT: 195 – WING: NA – HSjr – | – |
27 | Richard Isaacs | PG – Mount Pleasant, UT – HT: 6-2 – WT: 180 – WING: NA – HSjr – | – |
28 | Kaden Perry | PF – Gonzaga – HT: 6-9 – WT: 220 – WING: NA – HSsr – | – |
29 | David Oyona Ibandzo | C – Bel Aire, KS HT: 6-10 – WT: NA – WING: NA – HSso – | – |
30 | Kanaan Carlyle | PG – Milton, GA – HT: 6-2 – WT: NA – WING: NA – HSso – | – |
– | | | |
# | Player | | Comp. |
---|
31 | Kamari Lands | SF Indianapolis, IN – HT: 6-8 – WT: 195 – WING: NA – HSjr – | – |
32 | Jayden Nicholson | SF – St. Louis, MO – HT: 6-4 – WT: NA – WING: NA – HSso – | – |
33 | Jalen Washington | PF – Gary, IN – HT: 6-8 – WT: 200 – WING: NA – HSjr – | – |
34 | Adama Bal | SG – France – HT: 6-6 – WT: NA – WING: 6-11 – Int.03 – | – |
35 | Nate Sasser | SF – West Palm Beach, FL – HT: 6-5 – WT: NA – WING: NA – HSso – | – |
36 | Benny Williams | SF – Syracuse – HT: 6-8 – WT: 180 – WING: NA – HSsr – | – |
37 | Isaiah Collier | PG – Marrieta, GA – HT: 6-2 – WT: 170 – WING: NA – HSso – | – |
38 | Sage Tolentino | C – Auburn – HT: 7-0 – WT: 190 – WING: NA – HSjr – | – |
39 | Dillon Hunter | SG – Atlanta, GA – HT: 6-3 – WT: 170 – WING: NA – HSjr – | – |
40 | | | – |
41 | | | – |
42 | | | – |
43 | | | – |
44 | | | – |
45 | | | – |
2024 Traded Picks
- Pelicans get Lakers 1st, unprotected (Anthony Davis trade)
- Pelicans have right to swap picks with Bucks (Jrue Holiday trade)
- Rockets get Nets 1st, unprotected (James Harden trade)
- Thunder get Clippers 1st, unprotected (Paul George trade)
NBA MOCK DRAFTS: Older Mocks – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024