1-2 | Player | Bio | Comp. |
---|---|---|---|
1 | D.J. Wagner | SG – Camden, NJ – HT: 6-2 – WT: NA – WING: 175 – HSjr – Elite 25 | Tyrese Maxey |
2 | Kwame Evans Jr. | SF – Montverde Academy – HT: 6-9 – WT: 200 – WING: 7-0 – HSjr – 1on1 Interview – Elite 25 | Lamar Odom |
3 | Ron Holland | SF – Duncanville, TX – HT: 6-8 – WT: 200 – WING: NA – HSjr – Elite 25 | Kuminga |
4 | Gregory Jackson | PF – North Carolina – HT: 6-9 – WT: 210 – WING: NA – HSjr. | – |
5 | Matas Buzelis | SF – Brewster Academy – HT: 6-10 – WT: 195 – WING: 6-10 – HSjr – | – |
6 | Javonte Taylor | SF – Chicago, IL – HT: 6-8 – WT: NA – WING: NA – HSjr – Elite 25 | – |
7 | Tyrese Proctor | PG – Duke (NBA Global Academy) – HT: 6-5 – WT: 180 – WING: 6-6 1/2 – Int.04 – | – |
8 | Mackenzie Mgbako | SF – Duke – HT: 6-8 – WT: 213 – WING: 6-10 – HSjr – Elite 25 | – |
9 | Omaha Biliew | PF – Link Academy – HT: 6-8 – WT: 213 – WING: 7-2 – HSjr – Elite 25 | – |
10 | Justin Edwards | SF – Philadelphia, PA – HT: 6-7 – WT: 190 – WING: NA – HSjr – | – |
11 | Caleb Foster | PG – Duke (Mouth of Wilson, VA) – HT: 6-4 – WT: 170 – WING: NA – HSjr – | – |
12 | Kylan Boswell | PG – Arizona – HT: 6-2 – WT: 180 – WING: NA – HSjr – | – |
13 | Mookie Cook | SF – AZ Compass Prep – HT: 6-5 – WT: 205 – WING: NA – HSjr – | – |
14 | Baye Fall | C – Parker, CO (Senegal) – HT: 6-11 – WT: 217 – WING: NA – HSjr – Elite 25 | – |
15 | Sidy Cissoko | SG – France – HT: 6-7 – WT: 6-9 1/2 – WING: 6-9 1/2 – Int.04 – | – |
16 | Elijah Fisher | SG – Toronto, Canada – HT: 6-6 – WT: 215 – WING: 6-10 – HSjr – Elite 25 | – |
17 | Mikey Williams | SG – San Diego, CA – HT: 6-2 – WT: 180 – WING: NA – HSjr – Update | – |
18 | Daimion Collins | PF – Kentucky – HT: 6-9 – WT: 205 – WING: 7-5 – Fr – | Maceo Baston, Nerlens |
19 | Killian Malwaya | SG – France – HT: 6-5 – WT: NA – WING: NA – Int.05 – | – |
20 | Tyler Smith | PF – Overtime Elite pro league – HT: 6-9 – WT: 195 – WING: NA – HSjr – Article | – |
21 | Matt Bewley | PF – Overtime Elite pro league – HT: 6-9 – WT: 200 – WING: NA – USA04 – Article | – |
22 | Marquise “MJ” Rice | SF – Kansas – HT: 6-5 – WT: 225 – WING: NA – HSsr – | Miles Bridges |
23 | Gradey Dick | SF – Kansas – HT: 6-7 – WT: 195 – WING: NA – HSsr – | – |
24 | Layden Blocker | PG – Wichita, KS – HT: 6-2 – WT: 170 – WING: NA – HSjr – | – |
25 | Jalen Lewis | C – Overtime Elite pro league – HT: 6-9 – WT: 220 – WING: NA – HSjr – Article | – |
26 | Bronny James Jr. | SG – Santa Monica, CA – HT: 6-3 – WT: 180 – WING: NA – HSjr – Article | – |
27 | Kanaan Carlyle | PG – Stanford – HT: 6-2 – WT: NA – WING: NA – HSjr – | – |
28 | Adama Bal | SG – Arizona (France) – HT: 6-6 – WT: NA – WING: 6-11 – Int.03 – | – |
29 | Simeon Wilcher | SG – North Carolina – HT: 6-3 – WT: 170 – WING: NA – HSjr – | – |
30 | Robert Dillingham | PG – NC State – HT: 6-1 – WT: 160 – WING: NA – HSjr – | – |
2nd |
2024 Traded Picks
- Pelicans get Lakers 1st, unprotected (Anthony Davis trade)
- Pelicans have right to swap picks with Bucks (Jrue Holiday trade)
- Rockets get Nets 1st, unprotected (James Harden trade)
- Thunder get Clippers 1st, unprotected (Paul George trade)
NBA MOCK DRAFTS: Older Mocks – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024