1-2 | Player | Bio | Comp. |
---|---|---|---|
31 | Billy Richmond | SG – Camden, NJ – HT: 6-5 – WT: NA – WING: NA – C’24 – A big time wing athlete who excels at taking it to the rim. | – |
32 | Moustapha Thiam | C – UCF (Dakar) – HT: 7-1 – WT: NA – WING: NA – C’2025 – | – |
33 | Aden Holloway | PG – Auburn – HT: 6-1 – WT: NA – WING: NA – Fr – An undersized but super quick sweet-shooting guard who could be a spark plug off the bench player in the NBA. | – |
34 | Jahki Howard | SF – Overtime Elite – HT: 6-5 1/2 – WT: 175 – WING: 6-9 1/2 – C’24 – A bouncy wing with unbelievable hops and dunking ability. Still rounding out his game. | – |
35 | Niko Bundalo | PF – Uniontown, OH – 6-9 – WT: 210 – WING: NA – C’25 – | – |
36 | Tyler Betsey | SF – Windsor, CT – HT: 6-8 – WT: 190 – WING: NA – C’24 – | – |
37 | Darrion Sutton | SF – Lakewood, CO – HT: 6-8 – WT: 180 – WING: 6-11 – C’24 – A long and wiry big wing with intriguing upside. | – |
38 | Paul Ater Maker Bol | SF – Spain – HT: 6-7 – WT: NA – WING: NA – Int.07 – | – |
39 | Jovani Ruff | SG – Long Beach, CA – HT: 6-5 – WT: NA – WING: NA – C’25 – | – |
40 | Morez Johnson | C – Illinois – HT: 6-9 – WT: 220 – WING: NA – C’24 – A burly rebounding big with good footwork in the paint. | – |
41 | Ahmad Nowell | PG – UConn – HT: 6-0 – WT: 180 – WING: NA – C’24 – | Eric Bledsoe |
42 | Bryce James | SF – Sierra Canyon – HT: 6-6 – WT: NA – WING: NA – C’25 – The younger son of King James, Bryce is a lengthy 6-6 wing with a NBA future. | – |
43 | Nolan Traore | PG – France – HT: 6-4 – WT: NA – WING – Int.06 – | – |
44 | Declan Duru | SF – Real Madrid (Germany) – HT: 6-8 – WT: NA – WING: NA – Int.07 – A monster of an athlete on the wing who is still developing his game and figuring out how good he can be. | – |
45 | Kyshawn George | SF – Miami – HT: 6-8 – WT: 205 – WING: NA – Fr – A jumbo-sized point guard with big time upside ability. | – |
46 | Jackson Shelstad | PG – Oregon – HT: 6-0 – WT: 170 – WING – Fr – | – |
47 | Tounde Yessoufou | SF – Santa Maria, CA – HT: 6-6 – WT: NA – WING: NA – C’25 – A powerhouse of an athlete who imposes his will on the game. | – |
48 | BJ Davis-Ray | SG – Branson, MO – HT: 6-5 – WT: NA – WING: NA – C’25 – | – |
49 | Jerry Easter II | PG – Toledo, OH – HT: 6-3 – WT: NA – WING: NA – C’25 – | – |
50 | Sir Mohammed | SF – Notre Dame – HT: 6-6 – WT: 200 – WING: NA – C’24 – | – |
51 | Jeremiah Green | PG – Denton, TX – HT: 6-1 – WT: NA – WING: NA – C’25 – | – |
52 | Darren Harris | SG – Duke – HT: 6-5 – WT: NA – WING: NA – C’24 – | – |
53 | Jamier Jones | SF – IMG – HT: 6-5 – WT: NA – WING: NA – C’25 – | – |
54 | Jermaine O’Neal Jr. | SF – Southlake, TX – HT: 6-6 – WT: NA – WING: NA – C’25 – | – |
55 | Kur Teng | SG – Michigan State – HT: 6-4 – WT: 185 – WING: NA – C’24 – | – |
56 | Jeremiah Fears | PG – Chandler, AZ – HT: 6-5 – WT: 175 – WING: NA – C’25 – | – |
57 | John Bol | C – Ole Miss – HT: 7-2 – WT: 200 – WING: 7-6 – C’24 – Tall and lanky with good mobility. Still growing into his frame and figuring out how good he can be. | – |
58 | Taison Chatman | SG – Ohio State – HT: 6-4 – WT: 170 – WING: NA – Fr – | – |
59 | Mohamed Diakite | PF – France – HT: 6-10 – WT: NA – WING: NA – Int.06 – | – |
60 | Jacob McFarland | C – Houston – HT: 6-11 – WT: 210 – WING: NA – Fr – | – |
61 | Chris Cenac Jr. | C – New Orleans, LA – HT: 6-9 – WT: 220 – WING: NA – C’25 – | – |
62 | Milos Uzan | PG – Oklahoma – HT: 6-4 – WT: 193 – WING – So – | – |
63 | Alier Maluk | C – Florida State – HT: 6-10 – WT: NA – WING: NA – C’25 | – |
64 | Badara Diakite | C – Connecticut (Mali) – HT: 6-10 – WT: NA – WING: NA – C’25 | – |
65 | Dusty Stromer | SG – Gonzaga – HT: 6-6 – WT: 192 – WING: NA – Fr – | – |
66 | Bryce Heard | SF – Chicago, IL – HT: 6-5 – WT: NA – WING: NA – C’25 – | |
67 | Francis Chukwudebelu | C – Addison, TX (Nigeria) – HT: 6-10 – WT: 220 – WING: NA – C’25 – Elite 25 | |
68 | Ace Flagg | SF – Montverde, FL – HT: 6-7 – WT: NA – WING: NA – C’25 – | |
69 | Ashton Hardaway | SF – Memphis – HT: 6-8 – WT: 210 – WING: NA – Fr – | |
70 | David Castillo | PG – Kansas State – HT: 6-1 – WT: 165 – WING – C’24 – | |
71 | Will Riley | SG – Phelps School, PA – HT: 6-7 – WT: 180 – WING: NA – C’25 – | |
72 | Chris Cenac | C – New Orleans, LA – HT: 6-10 – WT: 230 – WING: NA – C’25 – | |
73 | Alexander Loyd | SG – Fort Lauderdale, FL – HT: 6-3 – WT: NA – WING: NA – C’25 – | |
74 | Trey McKenney | SG – Orchard Lake, MI – HT: 6-4 – WT: 205 – WING: NA – C’25 – | |
75 | Maper Maker | C – Anahim, CA – HT: 6-10 – WT: NA – WING: NA – C’25 – | |
76 | Tayshawn Bridges | PG – Brookfield, WI – HT: 6-2 – WT: NA – WING: NA – C’24 – | |
77 | JJ Mandaquit | PG – Herriman, UT – HT: 6-1 – WT: 160 – WING – C’25 – | |
78 | Juan Guerrero Hernandez Jr. | SG – Grafton, WI – HT: 6-5 – WT: 175 – WING: NA – C’25 – | |
79 | Jackson Keith | SF – Durham, NC – HT: 6-5 – WT: NA – WING: NA – C’25 – | |
NBA MOCK DRAFTS: Older Mocks – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025 – 2026 – 2027