# | Player | Bio | Comp. |
---|---|---|---|
1 | Isaiah Elohim | SG – Sierra Canyon, CA – HT: 6-5 – WT: 190 – WING: NA – HSso – Elite 25 | – |
2 | Naasir Cunningham | SF – Overtime Elite – HT: 6-7 – WT: 175 – WING: NA – HSso – Elite 25 | – |
3 | Jahki Howard | SF – Norcross, GA – HT: 6-6 – WT: 175 – WING: NA – HSso – Elite 25 | – |
4 | Vyctorius Miller | SG – North Hollywood, CA – HT: 6-5 – WT: 160 – WING: NA – HSso – Elite 25 | – |
5 | Jalik Dunkley-Distant | PG – Hamilton, Canada – HT: 6-6 – WT: NA – WING: NA – HSso – | – |
6 | James Brown | PF – Chicago, IL – HT: 6-8 – WT: NA – WING: NA – HSso – | – |
7 | R.J. Johnson | SG – Dallas, TX – HT: 6-4 – WT: 180 – WING: NA – HSso – | – |
8 | Trentyn Flowers | SF – Chatsworth, CA – HT: 6-8 – WT: NA – WING: NA – HSso – | |
9 | Cam Scott | SG – Lexington, SC – HT: 6-5 – WT: 180 – WING: NA – HSso – | |
10 | Bassala Bagayoka | PF – Mali – HT: 6-10 – WT: 210 – WING: NA – Int.06 – | |
11 | Jason Asemota | SF – Phoenix, AZ – HT: 6-8 – WT: 190 – WING: NA – HSso – | |
12 | Karter Knox | SF – Tampa, FL – HT: 6-5 – WT: 180 – WING: NA – HSso – | |
13 | Ian Jackson | SF – Bronx, NY – HT: 6-5 – WT: 180 – WING: NA – HSso – | |
14 | Somto Cyril | C – Chattanooga, TN – HT: 6-10 – WT: 230 – WING: NA – HSso – | |
15 | Bryson Tucker | SF – Baltimore, MD – HT: 6-6 – WT: 180 – WING: NA – HSso – | |
16 | Liam McNeeley | SF – Plano, TX – HT: 6-6 – WT: 185 – WING: NA – HSso – | |
17 | Elliott Cadeau | PG – Oradell, NJ – HT: 6-2 – WT: 175 – WING: NA – HSso – | |
18 | Andrej Stojakovic | SF – Sacramento, CA – HT: 6-7 – WT: 180 – WING: NA – HSjr – | |
19 | John Bol | C – St. Louis, MO – HT: 7-2 – WT: 200 – WING: NA – HSso – | |
20 | Eli Ndiaye | C – Spain – HT: 6-8 – WT: NA – WING: NA – Int.04 – | |
21 | Marvel Allen | SG – Fort Lauderdale, FL – HT: 6-4 – WT: 190 – WING: NA – HSjr – | |
22 | Johnuel Fland | PG – White Plains, NY – HT: 6-2 – WT: 165 – WING: NA – HSso – | |
23 | Mike Sharavjamts | PG – Dayton (Mongolia) – HT: 6-8 – WT: 180 – WING: NA – HSsr – | |
24 | ZZ Clark | PG – Illinois (Nashville, TN) – HT: 6-2 – WT: 180 – WING: NA – HSso – | |
25 | RJ Jones | PF – Gainsville, FL – HT: 6-7 – WT: NA – WING: NA – HSso – | |
26 | Cyr Malonga | C – Louisville, KY (Congo) – HT: 6-11 – WT: 210 – WING: NA – HSjr – | |
27 | Chris Lockett | SG – New Orleans, LA – HT: 6-4 – WT: 205 – WING: NA – HSjr – | |
28 | Reed Sheppard | SG – Kentucky – HT: 6-3 – WT: 170 – WING: NA – HSjr – | |
29 | Jabari Phillips | PG – Modesto, CA – HT: 6-3 – WT: 170 – WING – HSso – | |
30 | Rayvon Griffith | SF – Cincinnati, OH – HT: 6-6 – WT: 190 – WING: NA – HSjr – |
31 | Tayshawn Bridges | PG – Brookfield, WI – HT: 6-2 – WT: NA – WING: NA – HSso – | – |
32 | Jayden Williams | PF – Snellville, GA – HT: 6-9 – WT: 200 – WING: NA – HSso – | – |
33 | Nate Sasser | SF – West Palm Beach, FL – HT: 6-5 – WT: NA – WING: NA – HSjr – | – |
34 | Derik Queen | PF – Baltimore, MD – HT: 6-8 – WT: 230 – WING: NA – HSso – | – |
35 | Zion Sensley | SF – Prolific Prep – 6-7 – WT: 175 – WING: NA – HSso – | – |
36 | London Johnson | PG – Norcross, GA – HT: 6-4 – WT: 180 – WING – HSjr – | – |
37 | Aaron Bradshaw | C – Roselle, NJ – HT: 7-0 – WT: 210 – WING: NA – HSjr – | – |
38 | Dra Gibbs-Lawhorn | PG – Harriman, UT – HT: 6-0 – WT: 165 – WING: NA – HSjr – | |
39 | Jase Richardson | PG – Las Vegas, NV – HT: 6-4 – WT: 160 – WING – HSso – | |
40 | Judah Mintz | SG – Syracuse – HT: 6-4 – WT: 175 – WING: NA – HSsr – | |
41 | Jared McCain | PG – Duke – HT: 6-2 – WT: 175 – WING – HSjr – | |
42 | Christian Reeves | C Duke – HT: 7-0 – WT: 230 – WING: NA – HSsr – | |
43 | Mercy Miller | SG – Houston (Mouth of Wilson, VA) – HT: 6-4 – WT: 170 – WING: NA – HSso – | |
44 | Tarik Watson | PF – Ramsey, NJ – HT: 6-8 – WT: 205 – WING: NA – HSso – | |
45 | Gabe Cupps | PG – Indiana – HT: 6-2 – WT: 165 – WING – HSjr – | |
46 | Mor Seck | C – Hawaii (Senegal) – HT: 7-0 – WT: 220 – WING: 7-6 – HSsr – | |
47 | Amani Hansberry | PF – Washington, DC – HT: 6-8 – WT: 230 – WING: NA – HSjr – | |
48 | Amier Ali | SF – Montverde, FL – HT: 6-8 – WT: 175 – WING: NA – HSso – | |
49 | Jordan Vick | PG – Wilson, NC, Team Durant – HT: 5-11 – WT: 165 – WING – HSso – | |
50 | Jayden Nicholson | SF – St. Louis, MO – HT: 6-4 – WT: NA – WING: NA – HSjr – | |
51 | Dennis Evans | C – Hillcrest – HT: 7-1 – WT: NA – WING: NA – HSjr – | |
52 | Jonas Aidoo | C – Tennessee – HT: 6-11 – WT: 215 – WING: NA – Fr – | |
53 | Sam Walters | SF – The Villages, FL – HT: 6-8 – WT: 200 – WING: NA – HSjr – | |
54 | Richard Isaacs | PG – Mount Pleasant, UT – HT: 6-2 – WT: 180 – WING: NA – HSsr – | |
55 | Jahseem Felton | SG – North Carolina – HT: 6-4 – WT: NA – WING: NA – HSso – | |
56 | Bobi Klintman | SF – Colorado (Sweden) – HT: 6-8 – WT: 190 – WING: NA – HSsr – | |
57 | Dink Pate | SG – Dallas, TX – HT: 6-7 – WT: 180 – WING: NA – HSso – | |
58 | Isaiah Miranda | C – Springfield, MA – HT: 7-0 – WT: 200 – WING: NA – HSjr – | |
2025 Traded Picks
- Magic get Nuggets first, top 5 protected (Aaron Gordon trade)
- Blazers get Bucks first, top 4 protected
- Rockets have right to swap pick with the Nets (James Harden trade)
- Spurs get Bulls first (protections??) (DeRozan trade)
- Thunder have option to swap picks with the Clippers
- Thunder have option to swap picks with the Rockets
- Thunder receive 76ers first round pick “lightly protected” (Al Horford trade)
NBA MOCK DRAFTS: Older Mocks – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024