31 | Freddie Dilione | PG – Tennessee – HT: 6-5 – WT: 185 – WING: NA – HSsr – | – |
32 | TJ Power | SF – Duke – HT: 6-8 – WT: 210 – WING: NA – HSsr – | – |
33 | Pacome Dadiet | SF – France – HT: 6-7 – WT: NA – WING: NA – Int.05 – | – |
34 | Elijah Fisher | SF – Texas Tech (Canada) – HT: 6-6 – WT: 215 – WING: 6-10 – Fr – Fisher is a highly athletic high energy wing who plays both ends of the floor. | – |
35 | Bruce Thornton | PG – Ohio State – HT: 6-2 – WT: 215 – WING: NA – Fr – | – |
36 | Carter Bryant | SF – Fountain Valley, CA – HT: 6-7 – WT: 215 – WING: NA – HSjr – | – |
37 | Layden Blocker | PG – Arkansas – HT: 6-2 – WT: 170 – WING: NA – HSsr – | Darren Collison |
38 | Derik Queen | PF – Baltimore, MD – HT: 6-8 – WT: 230 – WING: NA – HSjr – | – |
39 | Ismaila Diagne | C – Real Madrid (Senegal) – HT: 6-11 – WT: NA – WING: NA – Int.06 – | – |
40 | Marvel Allen | SG – Fort Lauderdale, FL – HT: 6-4 – WT: 190 – WING: NA – HSsr – | – |
41 | Simeon Wilcher | SG – North Carolina – HT: 6-5 – WT: 185 – WING: NA – HSsr – | – |
42 | Rayvon Griffith | SF – Cincinnati – HT: 6-6 – WT: 190 – WING: NA – HSsr – | – |
43 | James Brown | PF – North Carolina – HT: 6-8 – WT: NA – WING: NA – HSjr – | – |
44 | Egor Demin | PG – Real Madrid (Russia) – HT: 6-7- WT: NA – WING: NA – Int.06 – | – |
45 | Jamie Kaiser | SF – Maryland – HT: 6-6 – WT: 200 – WING: NA – HSsr – | – |
46 | Javonte Taylor | SF – Memphis – HT: 6-8 – WT: NA – WING: NA – HSsr – Elite 25 | – |
47 | Mike Sharavjamts | PG – Dayton (Mongolia) – HT: 6-8 – WT: 180 – WING: NA – Fr – | – |
48 | RJ Jones | PF – Gainesville, FL – HT: 6-7 – WT: NA – WING: NA – HSjr – | – |
49 | Cam Scott | SG – Lexington, SC – HT: 6-5 – WT: 180 – WING: NA – HSjr – | – |
50 | Jalik Dunkley-Distant | PG – Hamilton, Canada – HT: 6-6 – WT: NA – WING: NA – HSjr – | – |
51 | David Castillo | PG – Bartlesville, OK – HT: 6-1 – WT: 165 – WING – HSjr – | – |
52 | Reed Sheppard | SG – Kentucky – HT: 6-3 – WT: 170 – WING: NA – HSsr – | – |
53 | Rakease Passmore | SF – Asheville, NC – HT: 6-6 – WT: 180 – WING: NA – HSjr – | – |
54 | Dennis Evans | C – Minnesota – HT: 7-1 – WT: NA – WING: 7-6 – HSsr – | – |
55 | Gavin Griffiths | SF – Rutgers – HT: 6-7 – WT: 180 – WING: NA – HSsr – | – |
56 | Jase Richardson | SG – Las Vegas, NV – HT: 6-4 – WT: 160 – WING – HSjr – | – |
57 | Kam Jones | SG – Marquette – HT: 6-4 – WT: 195 – WING: NA – So – | – |
58 | Kaden Cooper | SG – Ada, OK – HT: 6-5 – WT: 180 – WING: NA – HSsr – | – |
59 | Somto Cyril | C – Chattanooga, TN – HT: 6-10 – WT: 230 – WING: NA – HSjr – | – |
60 | Sergio de Larrea | PG – Spain – HT: 6-6 – WT: NA – WING: NA – Int.05 – | – |
61 | Jabari Phillips | PG – Arizona – HT: 6-3 – WT: 170 – WING – HSjr – | – |
62 | Eric Dailey Jr. | SF – OK State – HT: 6-7 – WT: 215 – WING: NA – HSsr – | – |
63 | Yves Missi | C – Colora, MD – HT: 6-11 – WT: 215 – WING: NA – HSjr – | – |
64 | Tayshawn Bridges | PG – Brookfield, WI – HT: 6-2 – WT: NA – WING: NA – HSjr – | – |
65 | Amier Ali | SF – IMG – HT: 6-8 – WT: 175 – WING: NA – HSjr – | – |
66 | Mercy Miller | SG – Houston (Mouth of Wilson, VA) – HT: 6-4 – WT: 170 – WING: NA – HSjr – | – |
67 | Amani Hansberry | PF – Illinois – HT: 6-8 – WT: 230 – WING: NA – HSsr – | – |
68 | Eli Ndiaye | C – Spain – HT: 6-8 – WT: NA – WING: NA – Int.04 – | – |
69 | Sam Walters | SF – Alabama – HT: 6-8 – WT: 200 – WING: NA – HSsr – | – |
70 | Bobi Klintman | SF – Wake Forest (Sweden) – HT: 6-8 – WT: 190 – WING: NA – Fr – | – |
71 | Isaiah Miranda | C – Springfield, MA – HT: 7-0 – WT: 200 – WING: NA – HSsr – | – |
72 | Christian Reeves | C Duke – HT: 7-0 – WT: 230 – WING: NA – Fr – | – |
73 | Miro Little | PG – Baylor – HT: 6-4 – WT: 185 – WING: NA – HSsr – | – |
74 | Nate Bittle | PF – Oregon – HT: 7-0 – WT: 215 – WING: 7-5 – So – | longer Ryan Anderson |
75 | Arterio Morris | SG – Texas – HT: 6-4 – WT: 190 – WING: NA – Fr – An explosive off-guard with a solid frame and big time athleticism. | – |
76 | Jeremy Fears | PG – Michigan State – HT: 6-2 – WT: 180 – WING: NA – HSsr – | – |
77 | Jayden Nicholson | SF – St. Louis, MO – HT: 6-4 – WT: NA – WING: NA – HSsr – | – |
78 | Nate Sasser | SF – West Palm Beach, FL – HT: 6-5 – WT: NA – WING: NA – HSsr – | – |
79 | Manny Obaseki | SG – Texas A&M – HT: 6-4 – WT: 175 – WING: NA – So – | – |
80 | Noah Farrakhan | PG – East Carolina – HT: 6-2 – WT: 160 – WING: NA – So – | – |
81 | Dra Gibbs-Lawhorn | PG – Harriman, UT – HT: 6-0 – WT: 165 – WING: NA – HSsr – | – |
82 | Gregg Glenn | PF – Ft. Lauderdale, FL – HT: 6-6 – WT: 220 – WING: NA – Fr – | – |
83 | Cyr Malonga | C – Louisville, KY (Congo) – HT: 6-11 – WT: 210 – WING: NA – HSsr – | – |
84 | Jahseem Felton | SG – North Carolina – HT: 6-4 – WT: NA – WING: NA – HSjr – | – |
85 | Carey Booth | C – Penn State – HT: 6-10 – WT: 190 – WING: NA – HSsr – | – |
86 | Gabe Cupps | PG – Indiana – HT: 6-2 – WT: 165 – WING – HSsr – | – |
87 | Zion Sensley | SF – Prolific Prep – 6-7 – WT: 175 – WING: NA – HSjr – | – |
88 | Jordan Vick | PG – Wilson, NC, Team Durant – HT: 5-11 – WT: 165 – WING – HSjr – | – |
89 | Efton Reid | PF – Gonzaga – HT: 6-10 1/2 – WT: 232 – WING: 7-1 – So – | – |
90 | Jordan Longino | SG – Villanova – HT: 6-5 – WT: 200 – WING: NA – So – | – |
91 | ZZ Clark | PG – Illinois (Nashville, TN) – HT: 6-2 – WT: 180 – WING: NA – HSjr – | – |
92 | Taylor Bowen | PF – Florida State – HT: 6-9 – WT: 195 – WING: NA – HSsr – | – |
93 | Jonas Aidoo | C – Tennessee – HT: 6-11 – WT: 215 – WING: NA – So – | – |
94 | Nimari Burnett | SG – Alabama – HT: 6-3 – WT: 190 – WING: NA – Jr – | – |
95 | Shaqir O’Neal | SG – Texas Southern – HT: 6-6 – WT: 180 – WING: NA – Fr – | – |
96 | Jordan Pope | PG – Oregon State – HT: 6-2 – WT: 165 – WING: NA – Fr – | – |
97 | Richard Isaacs | PG – Mount Pleasant, UT – HT: 6-2 – WT: 180 – WING: NA – Fr – | – |
98 | Dilan Anderson | C – Arizona – HT: 7-0 – WT: 215 – WING: NA – Fr – | – |
99 | Adrame Diongue | C – Washington State – HT: 7-0 – WT: 210 – WING: NA – Fr – | – |
100 | Bol Kuir | C – New Mexico State (South Sudan) – HT: 7-3 – WT: 220 – WING: NA – Fr – | – |
101 | Mady Traoré | PF – Cumberland, MD (France) – HT: 6-11 – WT: 195 – WING: 7-3 – Fr – | – |
102 | Tamar Bates | SG – Indiana – HT: 6-5 – WT: 185 – WING: NA – So – | – |
103 | Zion Harmon | PG – Bethune Cookman – Ht – 5-11 – Wt – 170 – Wing – NA – So – | Brevin Knight lite |
104 | Prince Aligbe | SF – Boston College – HT: 6-6 – WT: 190 – WING: NA – Fr – A standout athlete and defender with an NBA frame. | – |
105 | A.J. Casey | PF – Miami – HT: 6-8 – WT: 200 – WING: NA – Fr – Casey is a big time athlete with all the tools and developing skill-set of a future draft pick. | – |
106 | Zion Cruz | PG – Jersey City, NJ – HT: 6-3 – WT: 170 – WING: NA – Fr | – |
107 | Mor Seck | C – Hawaii (Senegal) – HT: 7-0 – WT: 220 – WING: 7-6 – Fr – | – |
108 | Sadragque Nganga | PF – Boise State (Angola) – HT: 6-9 – WT: 205 – WING: NA – Fr– | – |
109 | Zach Clemence | PF – Kansas – HT: 6-10 – WT: 215 – WING: NA – So – | – |
110 | Dior Johnson | PG – Pittsburgh – HT: 6-2 – WT: NA – WING: NA – Fr – | – |
– |
NBA MOCK DRAFTS: Older Mocks – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023 – 2024 – 2025 – 2026